ଇସ୍ପାତ ତିଆରିରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସମାଧାନ |
ଇସ୍ପାତ ନିର୍ମାଣର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଘଟିଛି ଯାହା ଇସ୍ପାତ ତିଆରିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ | ଇସ୍ପାତ ତିଆରିରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିବା ଜରୁରୀ |
କାରକ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ରେକେଜ୍ | | ନିପଲ୍ ବ୍ରେକେଜ୍ | | ଖାଲି | ଟିପ୍ ସ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ | | ବୋଲ୍ଟ କ୍ଷତି | | ଅକ୍ସିଡେସନ୍ | | ବ୍ୟବହାର |
ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର | | ※ | ※ |
|
|
|
|
|
ଦାୟିତ୍ He ରେ ଭାରୀ ସ୍କ୍ରାପ୍ | | ※ | ※ |
|
|
|
|
|
ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ୍ଷମତା ବହୁତ ବଡ | | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ |
ଚରଣ lm ସନ୍ତୁଳନ | | ※ | ※ |
| ※ | ※ |
| ※ |
ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ |
| ※ | ※ |
|
|
|
|
ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପନ | | ※ | ※ | ※ |
|
|
|
|
କ୍ଲମ୍ପ ଚାପ ବହୁତ କମ୍ | | ※ | ※ | ※ |
|
|
|
|
ଛାତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସକେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ | | ※ | ※ | ※ |
|
|
|
|
ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଉପରେ ଜଳ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା | |
|
|
|
|
|
| □ |
ସ୍କ୍ରାପ୍ ପ୍ରିହେଟିଂ | |
|
|
|
|
|
| □ |
ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଭୋଲଟେଜ୍ ବହୁତ ଅଧିକ | | ※ | ※ |
| ※ | ※ |
| ※ |
ଦ୍ Secondary ିତୀୟ କରେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ | | ※ | ※ |
| ※ | ※ | ※ | ※ |
ଶକ୍ତି କାରକ ବହୁତ କମ୍ | | ※ | ※ |
| ※ | ※ |
| ※ |
ତେଲ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକ | |
|
|
| ※ | ※ | ※ | ※ |
ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଅଧିକ | |
|
|
| ※ | ※ | ※ | ※ |
ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ଠାରୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ | |
|
|
|
|
| ※ | ※ |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବୁଡ଼ିବା | |
|
|
|
| ※ |
| ※ |
ମଇଳା ଗଣ୍ଠି | |
| ※ | ※ |
|
|
|
|
ଖରାପ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଲିଫ୍ଟ ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ କଠିନ ଉପକରଣ | |
| ※ | ※ |
|
| ※ |
|
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗଣ୍ଠି ଟାଣିବା | |
| ※ | ※ |
|
| ※ |
|
ଟିପନ୍ତୁ: □ --- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି; ※ --- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ |
ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସମସ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କେବଳ ଇସ୍ପାତ ତିଆରିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ |
ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ମିଳିତ ଟର୍କ ଚାର୍ଟକୁ ସୁପାରିଶ କଲା |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟାସ | | ଟର୍କ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ବ୍ୟାସ | | ଟର୍କ | ||||
ଇଞ୍ଚ | mm | ft-lbs | N · m | ଇଞ୍ଚ | mm | ft-lbs | N · m |
12 | 300 | 480 | 650 | 20 | 500 | 1850 | 2500 |
14 | 350 | 630 | 850 | 22 | 550 | 2570 | 3500 |
16 | 400 | 810 | 1100 | 24 | 600 | 2940 | 4000 |
18 | 450 | 1100 | 1500 | 28 | 700 | 4410 | 6000 |
ଟିପନ୍ତୁ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ର ଦୁଇଟି ପୋଲକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାବେଳେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ | ଦୟାକରି ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ଟରେ ରେଟେଡ୍ ଟର୍କକୁ ଦେଖନ୍ତୁ | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -01-2023 |